Appelez le 1-800-371-9438 ou remplissez notre formulaire de demande d'info.
Ce système fixe et économique de vision thermique nocturne vous aide à contourner les obstacles, à éviter les collisions et à trouver les personnes tombées à l'eau. Simple à monter et facile à intégrer dans votre système électronique, l'écran de la série MD peut être monté sur votre planche de bord, ou le flux d'images peut être affiché sur un écran existant.
Une application unique pour commander tous vos produits FLIR à partir de votre iPad ou iPhone : imagerie thermique, vision de nuit, caméras infrarouges. L'app comporte des commandes intuitives par des gestes naturels, et permet :
En savoir davantage et télécharger l'app
Remarque : Pour que cette app fonctionne, il faut au moins un appareil FLIR doté d'un capteur compatible Nexus configuré de manière appropriée. Cette application n'utilise pas la caméra de votre iPhone, iPad ou iPod.
Numéro de modèle | MD-324 | MD-625 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Spécifications de l'imageur thermique | ||
Type de détecteur | Microbolomètre VOx 320 × 240 | Microbolomètre VOx 640 × 480 |
Champ de vision | 24° × 18° (NTSC) | 25° × 20° (NTSC) |
Distance focale | 13 mm | 25 mm |
Zoom électronique | 2× | 2×, 4× |
Traitement de l'image | DDE, algorithme exclusif de FLIR | |
Spécifications du système | ||
Dimensions | Diamètre 15,2 cm × hauteur 17,8 cm | |
Poids | 1,4 kg | |
Orientation | Horizontale : ±30° verticale : +34°, –27° (verrouillée à l'installation) |
|
Sortie vidéo | NTSC ou PAL, 30 Hz ou <9 Hz | |
Types de connecteur | BNC type F avec adaptateur BNC à RCA inclus, pour la sortie vidéo | |
Alimentation | Injecteur PoE requis par IEEE 802.3af | |
Consommation | Nominale 4,8 W ; max. 12,5 W | |
Caractéristiques environnementales | ||
Température de fonctionnement | De –25 °C à +55 °C | |
Température de stockage | De –40 °C à +85 °C | |
Dégivrage automatique | Standard au démarrage | |
Résistance au sable / à la poussière | Mil-Std-810E | |
Étanchéité à l'eau | IP x6 | |
Résistance aux chocs | 15g verticalement ; 9g horizontalement | |
Résistance aux vibrations | IEC 60945 ; Mil-Std-810E | |
Protection contre la foudre | Standard | |
Résistance au brouillard salin | IEC 60945 | |
Résistance au vent | 100 nœuds (185 km/h) | |
Résistance aux perturbations électromagnétiques | IEC 60945 | |
Autres | ||
Compris dans la livraison | Tête de caméra avec câble en spirale d'env. 12,5 cm, câble vidéo analogique de 7,6 m, câble Ethernet de 7,6 m, injecteur PoE et manuel d'utilisation sur CD | |
Garantie | 2 ans | |
Accessoires en option | Unité de commande par joystick, câbles Ethernet LSZH (basse fumée halogène nul), câbles Ethernet cat.5E |
Brochure de la série MD
Brochure de la famille maritime
Brochure pour la navigation commerciale
Brochure pour les intervenants de première ligne en mer
Note d'application pour l'intégration avec les écrans Garmin – FLIR séries M et MD
Manuel d'utilisation de la série MD
Manuel d'installation de la série MD
Guide abrégé de référence de la série MD
Une application unique pour commander tous vos produits FLIR à partir de votre iPad ou iPhone : imagerie thermique, vision de nuit, caméras infrarouges. L'app comporte des commandes intuitives par des gestes naturels, et permet :
En savoir davantage et télécharger l'app
Remarque : Pour que cette app fonctionne, il faut au moins un appareil FLIR doté d'un capteur compatible Nexus configuré de manière appropriée. Cette application n'utilise pas la caméra de votre iPhone, iPad ou iPod.
Numéro de modèle | MD-324 | MD-625 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Spécifications de l'imageur thermique | ||
Type de détecteur | Microbolomètre VOx 320 × 240 | Microbolomètre VOx 640 × 480 |
Champ de vision | 24° × 18° (NTSC) | 25° × 20° (NTSC) |
Distance focale | 13 mm | 25 mm |
Zoom électronique | 2× | 2×, 4× |
Traitement de l'image | DDE, algorithme exclusif de FLIR | |
Spécifications du système | ||
Dimensions | Diamètre 15,2 cm × hauteur 17,8 cm | |
Poids | 1,4 kg | |
Orientation | Horizontale : ±30° verticale : +34°, –27° (verrouillée à l'installation) |
|
Sortie vidéo | NTSC ou PAL, 30 Hz ou <9 Hz | |
Types de connecteur | BNC type F avec adaptateur BNC à RCA inclus, pour la sortie vidéo | |
Alimentation | Injecteur PoE requis par IEEE 802.3af | |
Consommation | Nominale 4,8 W ; max. 12,5 W | |
Caractéristiques environnementales | ||
Température de fonctionnement | De –25 °C à +55 °C | |
Température de stockage | De –40 °C à +85 °C | |
Dégivrage automatique | Standard au démarrage | |
Résistance au sable / à la poussière | Mil-Std-810E | |
Étanchéité à l'eau | IP x6 | |
Résistance aux chocs | 15g verticalement ; 9g horizontalement | |
Résistance aux vibrations | IEC 60945 ; Mil-Std-810E | |
Protection contre la foudre | Standard | |
Résistance au brouillard salin | IEC 60945 | |
Résistance au vent | 100 nœuds (185 km/h) | |
Résistance aux perturbations électromagnétiques | IEC 60945 | |
Autres | ||
Compris dans la livraison | Tête de caméra avec câble en spirale d'env. 12,5 cm, câble vidéo analogique de 7,6 m, câble Ethernet de 7,6 m, injecteur PoE et manuel d'utilisation sur CD | |
Garantie | 2 ans | |
Accessoires en option | Unité de commande par joystick, câbles Ethernet LSZH (basse fumée halogène nul), câbles Ethernet cat.5E |
Brochure de la série MD
Brochure de la famille maritime
Brochure pour la navigation commerciale
Brochure pour les intervenants de première ligne en mer
Note d'application pour l'intégration avec les écrans Garmin – FLIR séries M et MD
Manuel d'utilisation de la série MD
Manuel d'installation de la série MD
Guide abrégé de référence de la série MD
2018 © FLIR® Systems, Inc. All rights reserved.
Privacy Policy | Copyright Policy | Terms of Use